• Fino a 6 Ospiti
  • 2
  • 1
ID: #2427
Da
Prenota Ora
← Back to results

San Trifone RiR Collection Piazza Navona

  • Fino a 6 Ospiti (2 + 4)
  • 2 Camere da letto
  • 1 Bagno
  • Soggiorno minimo 2 Notti
  • 2 Letti matrimoniali
  • 1 Divano letto
Elegante appartamento situato in Vicolo San Trifone, a breve distanza da Piazza Navona, Castel Sant'Angelo e Pantheon. Immobile situato al primo piano senza ascensore di un antico palazzo, caratteristico del centro storico di Roma, in una delle zone più richieste. Location strategica per visitare la città comodamente a piedi, la zona offre qualsiasi tipo di servizio come ristoranti, bar, negozi e nella famosa via dei coronari è possibile trovare gli antiquari più importanti del centro storico di Roma. L'appartamento è stato recentemente ristrutturato da un noto architetto, l'eleganza e la comodità sono i punti di forza, un stupendo pavimento in marmo con intarsi, elementi arredo di alto design sono elementi che contraddicono l'immobile. Composto da un ampio soggiorno con divano e zona pranzo, una grande e separata cucina completamente attrezzata, due comode camere matrimoniali ed un ampio bagno con doccia completano questo stupendo appartamento. Soluzione ideale per famiglie o amici che vogliono trascorrere un soggiorno a Roma all'insegna della comodità e dell'eleganza.
Leggi di più Leggi meno

Posizione dell'appartamento

Prezzi

  Bassa
Altissima stagione
Alta stagione
  Giornaliero: Settimanale: Giornaliero: Settimanale: Giornaliero: Settimanale:
2 Persone € 180,00 € 1.260,00 € 432,00 € 3.024,00 € 180,00 € 1.260,00 #pr_3# #pr_3_w#
3 Persone € 200,00 € 1.400,00 € 452,00 € 3.164,00 € 200,00 € 1.400,00 #pr_3# #pr_3_w#
4 Persone € 220,00 € 1.540,00 € 472,00 € 3.304,00 € 220,00 € 1.540,00 #pr_3# #pr_3_w#
5 Persone € 240,00 € 1.680,00 € 492,00 € 3.444,00 € 240,00 € 1.680,00 #pr_3# #pr_3_w#
6 Persone € 260,00 € 1.820,00 € 512,00 € 3.584,00 € 260,00 € 1.820,00 #pr_3# #pr_3_w#
Indice delle stagioni
Bassa
Altissima stagione
Alta stagione
Dal Al
01 Agosto 2026 01 Settembre 2026
02 Novembre 2026 30 Novembre 2026
09 Gennaio 2027 10 Gennaio 2027
11 Gennaio 2027 15 Gennaio 2027
16 Gennaio 2027 17 Gennaio 2027
18 Gennaio 2027 22 Gennaio 2027
23 Gennaio 2027 24 Gennaio 2027
25 Gennaio 2027 29 Gennaio 2027
30 Gennaio 2027 31 Gennaio 2027
01 Febbraio 2027 05 Febbraio 2027
06 Febbraio 2027 07 Febbraio 2027
08 Febbraio 2027 12 Febbraio 2027
13 Febbraio 2027 14 Febbraio 2027
15 Febbraio 2027 19 Febbraio 2027
20 Febbraio 2027 21 Febbraio 2027
22 Febbraio 2027 26 Febbraio 2027
27 Febbraio 2027 28 Febbraio 2027
01 Marzo 2027 05 Marzo 2027
06 Marzo 2027 07 Marzo 2027
08 Marzo 2027 12 Marzo 2027
13 Marzo 2027 14 Marzo 2027
15 Marzo 2027 19 Marzo 2027
20 Marzo 2027 21 Marzo 2027
22 Marzo 2027 25 Marzo 2027
26 Marzo 2027 30 Marzo 2027
31 Marzo 2027 31 Marzo 2027
26 Aprile 2027 30 Aprile 2027
01 Maggio 2027 02 Maggio 2027
08 Maggio 2027 09 Maggio 2027
10 Maggio 2027 14 Maggio 2027
15 Maggio 2027 16 Maggio 2027
17 Maggio 2027 21 Maggio 2027
22 Maggio 2027 23 Maggio 2027
29 Maggio 2027 30 Maggio 2027
31 Maggio 2027 04 Giugno 2027
05 Giugno 2027 06 Giugno 2027
07 Giugno 2027 11 Giugno 2027
12 Giugno 2027 13 Giugno 2027
14 Giugno 2027 18 Giugno 2027
19 Giugno 2027 20 Giugno 2027
21 Giugno 2027 25 Giugno 2027
26 Giugno 2027 27 Giugno 2027
28 Giugno 2027 02 Luglio 2027
03 Luglio 2027 04 Luglio 2027
05 Luglio 2027 09 Luglio 2027
10 Luglio 2027 11 Luglio 2027
12 Luglio 2027 16 Luglio 2027
17 Luglio 2027 18 Luglio 2027
19 Luglio 2027 23 Luglio 2027
24 Luglio 2027 25 Luglio 2027
26 Luglio 2027 30 Luglio 2027
31 Luglio 2027 31 Luglio 2027
01 Agosto 2027 01 Settembre 2027
Dal Al
21 Dicembre 2026 24 Dicembre 2026
25 Dicembre 2026 25 Dicembre 2026
26 Dicembre 2026 27 Dicembre 2026
28 Dicembre 2026 29 Dicembre 2026
30 Dicembre 2026 31 Dicembre 2026
01 Gennaio 2027 01 Gennaio 2027
02 Gennaio 2027 03 Gennaio 2027
04 Gennaio 2027 06 Gennaio 2027
07 Gennaio 2027 08 Gennaio 2027
Dal Al
02 Settembre 2026 01 Novembre 2026
01 Dicembre 2026 04 Dicembre 2026
05 Dicembre 2026 06 Dicembre 2026
07 Dicembre 2026 11 Dicembre 2026
12 Dicembre 2026 13 Dicembre 2026
14 Dicembre 2026 18 Dicembre 2026
19 Dicembre 2026 20 Dicembre 2026
01 Aprile 2027 02 Aprile 2027
03 Aprile 2027 04 Aprile 2027
05 Aprile 2027 09 Aprile 2027
10 Aprile 2027 11 Aprile 2027
12 Aprile 2027 16 Aprile 2027
17 Aprile 2027 18 Aprile 2027
19 Aprile 2027 23 Aprile 2027
24 Aprile 2027 25 Aprile 2027
03 Maggio 2027 07 Maggio 2027
24 Maggio 2027 28 Maggio 2027

Appartamenti alternativi a Roma

Stiamo caricando i dati...
Vi ringraziamo per la pazienza.

Carica altro

Testimonials

Guestbook